Egresados

Ubicación Contáctenos Libros en Línea Consulte sus Notas Mapa Web

 

Historia
Consejo Directivo
Sedes y Núcleos
Act. Asistenciales
Act. de Postgrado
Act. de Investigación
Publicaciones
Revista Sexología
Leyes y Reglamentos
Información y Eventos
Cohortes
Egresados
Sexologos

 

 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES PSIQUIATRICAS, PSICOLOGICAS

Y SEXOLOGICAS DE VENEZUELA

COORDINACION ACADEMICA

DEPARTAMENTO CONTROL DE ESTUDIOS

PROGRAMA DE POSTGRADO

AÑO 2001

 

MAESTRIA EN CIENCIAS

MENCION ORIENTACION EN SEXOLOGIA

 

Resuelto

No.

Folio

No.

Cédula de

Identidad

Nombres y Apellidos
5243 187 7.232.091 CAMACHO CARRILLO ROSILDA COROMOTO
5244 187 7.232.091 CAMBRA MARCANO NIEVES TERESA
5245 187 5.642.837 CARRILLO CHAUSTRE LUZ MARINA
5246 187 3.927.362 CARRIZO ZUMTEIN JORGE LUIS
5247 187 8.536.122 CASTILLO VILLAMIZAR ROSA BLANCA
5248 187 8.923.537 DIAZ MORAN RUFINO JULIAN
5249 187 12.185.245 FINALI PILAS JORGE LUIS
5250 187 18.185.246 GOME MURILLO ELIDI JENNY
5251 187 8.733.654 GONCALVEZ DE SOUSA CELIA MARIA
5252 187 7.244.656 GRADO PIAZZA EMANUELA
5253 187 2.107.919 GUZMAN ROJAS NILDA LOURDES
5254 187 8.542.263 HERRERA MARTINEZ LADYS MILAGROS
5255 187 14.908.509 JIMENEZ TOLOZA YANIRE ESTHER
5256 187 6.903.705 MIRANDA CORREA DIRIMO DUGLAN
5257 187 4.974.688 MIRIANDA HERNANDEZ RAFAEL DEL VALLE
5258 187 7.034.744 MORENO SALAZAR MERLY MILAGRO
5259 187 3.061.843 RENGEL MONTAÑES CARMEN CELINA
5260 187 3.922.769 RODRIGUEZ OJEDA CARMEN YOLANDA
5261 187 7.017.338 RODRIGUEZ OJEDA MARIA GUADALUPE
5262 187 3.752.036 VALECILLOS RIOS MARIA MAGDALENA
5373 184 1.585.278 SANCHEZ MORALES OSCAR
5404 192 7.979.518 ACOSTA BOHOQUEZ INGRID
5405 192 8.001.406 ARAQUE DE RAMOS ALIX HAYDEE
5406 193 8.611.649 CAGUAO MAITE
5407 193 9.478.077 CARRERO DE PEREZ MARIA CAROLINA
5408 193 4.669.950 FLORES GLADIS MERCEDES
5409 193 7.700.896 GOLLARZA VIVAS JOHANNA
5410 193 3.937.293 GOTTO MORAIMA
5411 193 4.017.479 GUILLEN MOSQUEDA GLORIA
5412 193 8.664.299 HUSSEIN JADELKARIM ACHKAR MAKARIN
5413 193 9.810.922 LUZARDO INGRID
5414 193 4.304.422 MEJIA DE DIAZ MARIA ARNOLDA
5415 193 3.941.591 MORA DE SOTO DORA ALICIA
5416 193 6.599.313 OCANDO URDANETA MARIA
5417 193 4.140.905 PEREZ PAREDES ARGIMIRO
5418 193 7.066.492 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANI GERTRUDIS
5419 193 3.922.769 RODRIGUEZ CARMEN YOLANDA
5420 193 7.017.338 RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE
5421 193 7.521.433 TESTA ZAVALA MIRIAN
5422 193 5.013.168 VERA CABEZA MORAIMA
5423 193 3.975.501 ZABALA EMMA JOSEFINA
5424 193 5.121.080 ZERPA PEÑA WISTOR ENRIQUE
 

ESPECIALIZACION

MENCIONTERAPIA DE LA CONDUCTA INFANTIL

 

Resuelto

No.

Folio

No.

Cédula de

Identidad

Nombres y Apellidos
5263 187 5.949.132 ALVAREZ QUINTERO RAQUEL SOFIA
5264 187 9.609.525 ARRIECHE VIVAS WILLIAMS JOSE
5265 188 7.549.490 BARRIOS COLINA YANOSKY JOSEFINA
5266 188 3.811.693 BOLIVAR DIAZ MARIBEL DEL CARMEN
5267 188 4.371.073 CRESPO FLORES MIROSLAVA COROMOTO
5268 188 6.881.566 DE LEON OLIVEROS LESVIA MARGARITA
5269 188 11.034.721 FERAMDES DE ABREI CARMEN ELENA
5270 188 12.854.234 HIGUERA MEJIA LUZ MIREYA
5271 188 4.342.574 NAVA MARIN OSWALDO JOSE
5272 188 7.305.055 RAMOS DREYER MARIA EUGENIA
5273 188 5.956.132 VALECILLOS DE TORREALBA NAIBY YELU
5446 195 5.834.259 BARRERA DURAN SHIRLEY BEATRIZ
5447 195 6.326.412 ESKENAZI SARITA
5448 196 12.910.362 PEREZ  GOMEZ VICGLADYS
5449 196 7.091.356 PEREZ F. MARIA ELENA
5450 196 6.456.138 PIZZUTI MARIA ELISA
 

MAESTRIA EN CIENCIAS

MENCION ORIENTACION EN EDUCACION PARA PADRES

 

Resuelto

No.

Folio

No.

Cédula de

Identidad

Nombres y Apellidos
5274 188 4.446.498 MENDEZ DE RANGEL MARIA DE LOS REYES
5275 188 6.150.035 PINEDA PEREIRA FRANCIS GRACIELA
5276 189 5.664.549 RAMIREZ LEAL HECTOR GUSTAVO
5277 189 5.451.516 CORDOVEZ ALDANA FLOREMMA
5278 189 6.879.168 MARQUEZ GUERRERO MARIA EUGENIA
5279 189 7.685.188 RUTH MARISOL TABORDA DE PEREZ
5425 193 3.793.241 ARELLANO ARAQUE ANA LIGIA
5426 193 3.885.882 BARRAS DERCE MARIA TERESA
5427 194 8.169.442 BECERRA MARIBEL
5428 194 9.213.605 CAMARGO SANCHEZ TANIA MARBELLA
5429 194 3.625.948 DE BOLIVAR GLADIS ALDANA
5430 194 4.203.628 MALDONADO DE MENDEZ MARIA CONSUELO
5431 194 9.461.059 MARQUEZ GUERRERO SORAIDA DEL CARMEN
5432 194 5.220.050 MORALES CAMPOS MARISA
5433 194 5.522.913 RAMIREZ NINÑO OLAYA MARIA
5434 194 8.182.866 RIVERA AVENDAÑO GUILLERMINA
5435 194 9.218.279 ROSALES CARO DAVID DE JESUS
 

MAESTRIA EN CIENCIAS

MENCION ORIENTACION DE LA CONDUCTA

 

Resuelto

No.

Folio

No.

Cédula de

Identidad

Nombres y Apellidos
5280 189 5.955.292 AGOSI HILBL ALBINA MARGARITA
5281 189 9.254.645 ALBORNOZ RAMIREZ JANET JOSEFINA
5282 190 5.556.365 ALBORNOZ ZAMORA ELSA JOSEFINA
5283 190 8.277.166 ALCALA FUENTES ORSIRIS ELVIRA
5284 190 8.742.637 ALDANA ZULEYMA
5285 190 3.162.865 ALVAREZ DE RODRIGUEZ DORIS MARIA
5286 190 5.655.435 ANDRADE MONTILLA ANA YUDITH
5287 190 9.156.859 ANDRADE NANCY COROMOTO
5288 190 9.210.251 ARDILA DE DELGADO ROSA ELVIRA
5289 190 4.446.198 ARIAS PNZON HERACLIO
5290 190 9.366.073 ARIAS SOSA PENELOPE
5291 190 5.688.128 BUTISTA BUITRIAGO LELIS FIDELINA
5292 190 5.879.701 BELLO BRICEÑO LOURDES JOSEFINA
5293 190 7.132.146 BIAGGI JENNY
5294 190 10.770.063 BRAVO VASQUEZ MARIA GABRIELA
5295 190 4.628.166 CACIQUE NAVARRO GLADIS JOSEFINA
5296 190 9.485.983 CANESTRARO PASCUALINA
5297 190 7.580.147 CAPDEVIELLE LEDEZMA EDWARD JOSE
5298 190 9.370.394 CARACAS DE MORILLO VIDALIA TOMASA
5299 190 9.183.442 CARDENAS DE ARANDA TERESA
5300 190 8.028.408 CARRERO CARMEN AYDEE
5301 190 9.155.151 CASTELLANOS LINARES MARIA MAURA
5302 190 9.432.797 CASTRO TORRES ANGEL ALFONSO
5303 190 4.950.717 CEDEÑO FRANCISCA JOSEFINA
5304 190 8.234.918 CEDEÑO VERGARA VILMA CONCEPCIÓN
5305 190 9.138.172 CHACON MONICA AMPARO
5306 190 10.174.602 CHACON RINCON ANDR ORALYX
5307 190 5.663.108 COLMENARES MENDOZA ZULAY MARGOT
5308 190 3.313.351 COLMENAREZ DE CORCEGA LETICIA ELIZABETH
5309 190 8.267.945 CORDERO CAROL
5310 190 4.446.444 DELGADO SANCHEZ TERESA
5311 190 9.157.720 DESANTIAGO CARMEN BEATRIZ
5312 190 8.474.934 DIAZ TOVAR YAHAIRA COROMOTO
5313 190 6.871.382 DIAZ PEÑA ANA ELIZABETH
5314 190 4.195.072 EREU SANTANDER CARMEN AMERICA
5315 190 11.113.188 ESPITIA DE BONILLA LIBIA EFIGENIA
5316 190 5.948.290 FANEITE BURGOS MARITZA ELENA
5317 190 8.314.528 FARIAS ARISMENDI CARMEN JOSEFINA
5318 190 4.447.997 GARCIA DE BURGOS OLGA MARIA
5319 190 11.493.253 GARCIA DE MORA HILDA THAMAR
5320 190 12.433.553 GARCIA LAMEDA INES CAROLINA
5321 190 9.365.792 GARCIA PADILLA PAULO EMILIO
5322 190 5.678.877 GENOVEZ RINCON ANTONIETA
5323 190 6.350.177 GODOY CONTRERAS ANA ASUNCIÓN
5324 190 4.901.712 GOMEZ PINO EUDELIS MARIA
5325 190 9.242.227 GOMEZ ZAMBRANO PEDRO AURELIO
5326 190 4.507.139 GONZALEZ DE DELGADO OLGA MARIA
5327 190 4.045.366 GONAZALEZ DE FLORES MABEL
5328 190 5.944.142 GONZALEZ FANDIÑO JORGE ELIECER
5329 190 6.355.961 GUEVARA PINTO BELKIS COROMOTO
5330 190 3.299.850 GUTIERREZ DE BARRADAS ANA CATALINA
5331 190 9.145.742 GUTIERREZ ROMERO GREICI COROMOTO
5332 190 4.216.508 GUZMAN MARIGINIA
5333 191 4.468.677 HERNANDEZ DE HERNANDEZ DORIS ELENA
5334 191 10.059.194 HERNANDEZ GIMENEZ MIGDALIS MAYURI
5335 191 9.377.958 HERNANDEZ GUTIERREZ ROSSANA
5336 191 5.324.793 HERNANDEZ JAUREGUI NORA COROMOTO
5337 191 5.790.595 HERNANDEZ JOSE GREGORIO
5338 191 8.064.014 HERNANDEZ MONTILLA ZENOVIA VIOLETA
5339 191 4.607.995 HERNANDEZ PALMA ERIKA XIOMARA
5340 191 4.677.889 HERNANDEZ VISQUEL MARIA YOLAYSA
5341 191 5.167.085 JANSEN ANDREA MARGARITA
5342 191 7.545.017 JIMENEZ DAZA FRANKLIN OCTAVIO
5343 191 5.944.093 LOPEZ CARIELES LIGIA
5344 191 10.950.196 MAIZ BRITO ROSA DEL VALLE
5345 191 10.158.461 MALDONADO OLIVEROS YELITZE ESMERALDA
5346 191 9.181.986 MENDEZ RAMIREZ CANDELARIA
5347 191 5.892.560 MEZZONES BELLO MAIRA ELIZABETH
5348 191 6.962.756 MILLAN GARCIA CORINA EMPERATRIZ
5349 191 9.181.749 MOLINA DE MARQUEZ MARIA ESTHER
5350 191 4.954.782 MOLINA DE MORA ROSALBA
5351 191 4.954.055 MOLINA MENDOZA RAMONA DEL CARMEN
5352 191 7.645.169 MONTILLA DE SAEZ BENEDA DEL CARMEN
5353 191 5.686.781 MORALES DE RINCON NORMA YUDITH
5354 191 9.145.809 NAVAS CASTELLANOS NELSYR CONSOLACION
5355 191 3.063.694 NOGUERA CASTELLANOS DARSI ZOBEIDA
5356 191 3.064.178 NOGUERA DE VILLAMARIN BELKIS YOLANDA
5357 191 5.741.248 PARRA MORALES LIZZET ALBILDA
5358 191 4.505.315 PAUL BLANCA
5359 191 8.725.427 PEÑA VIVIAN
5360 191 3.849.988 PEREIRA CASTRO ALDORA
5361 191 9.128.732 PEREZ GARCIA BERTA ROSA
5362 191 5.989.937 PEREZ GARCIA VICTORIA
5363 191 5.348.780 PEREZ GODOY BELKIS JOSEFINA
5364 191 8.219.490 PEREZ MUÑOZ GLENDA ELENA
5365 191 9.361.926 PEREZ SCHNEIDER IRALY
5366 191 9.603.706 PERNALETTE MATHEUS MARIA EUGENIA
5367 191 8.231.012 RIVAS JUANA
5368 191 11.505.514 ROA PEREZ BLANCA ZULAY
5369 191 9.045.610 RODRIGUEZ ANTICHE TIVISAY
5370 191 7.547.201 RODRIGUEZ ASDRUBAL RAMON
5371 191 8.051.662 RODRIGUEZ DE PAZ YAJAIRA MARIA
5372 191 4.831.125 RODRIGUEZ MEDINA NANCY COROMOTO
5374 191 9.465.681 ROJAS DE SAYAGO LILIBETH
5375 191 9.143.339 ROJAS DE VARGAS LEYDA VIRGINIA
5376 191 5.869.292 ROJAS MARITZA DEOGRACIA
5377 191 4.365.713 ROSALES DE BRICEÑO REGINA
5378 191 5.643.306 SALAS NIETO MARIA ESPERANZA
5379 191 5.948.099 SALCEDO COLMENAREZ VICENTE COROMOTO
5380 191 5.683.736 SAYAGO SAAVEDRA OMAR ENRIQUE
5381 191 2.684.233 SELVI BRICEÑO JULIE RAMONA
5382 191 8.066.554 SILVA CANELON NOIRA JOSEFINA
5383 191 7.549.656 SILVA RODRIGUEZ NOEMI DERSIDA
5384 192 4.070.719 SIRA SALIH ANNE BEATRIZ
5385 192 5.369.096 STASIK VAJIZAK AMALIA
5386 192 6.219.623 SUSA MARIA ISBELIA
5387 192 11.113.633 TORRES PABON ERIKA ZULEMA
5388 192 5.641.614 TORRES CASTRO ANA JULIA
5389 192 4.072.272 TORRES GOYO VIRGINIA
5390 192 3.878.111 TORRES LEDEZMA NACY DE LA LOURDES
5391 192 8.024.444 UZCATEGUI LOPEZ GERARDO
5392 192 7.541.630 VALENZUELA TORREALBA MODESTA ISABEL
5393 192 4.215.111 VALERIO RIOS MARIA TERESA
5394 192 7.483.643 BARGAS IRIS CAROLINA
5395 192 5.899.018 VASQUEZ DE MARCANO ELIDA JOSEFINA
5396 192 5.325.511 VEGA DE MADONADO NANCY ESTELLA
5397 192 7.242.304 VELOZ MARINA
5398 192 5.020.102 VERA DE CORREA NELLY MARIA
5399 192 9.363.528 VIELMA DE VIVAS NARIBEL
5400 192 10.100.458 VIELMA RANGEL JHORIM EFIGENIA
5401 192 4.976.388 VILLAMIZAR NIÑO MARIA ESMIRIA
5402 192 7.510.681 ZAMORA VELASQUEZ MAGRI JOSEFINA
5403 192 7.972.562 ZAMORA VELASQUEZ ODALIS SORAYA
5436 194 8.203.729 ARMAS CHAURAN OLGA CARIDAD
5437 194 5.877.489 CABRERA RIVERA MARY CRUZ
5438 195 5.705.317 GUZMAN PALOMO ADELA MARIA
5439 195 7.679.954 GIL PRADO NANCY JOSEFINA
5440 195 4.216.426 HENRIQUEZ FARIÑAS AURA C.
5441 195 80.089.072 JUSTO BENITEZ ELISA SUSANA
5442 195 5.492.387 LANDAETA LANDAETA ZULAY JOSEFINA
5443 195 4.505.454 MANZANO DE GONZALEZ NILZA CRISTINA
5444 195 8.550.194 PANZARELLY MIRNA
5445 195 5.487.998 ROJAS GUATARAMA DENIS MARIA
 

ARCHIVO EGRESADOS

 
SELECCIONAR AÑO DE EGRESO
Volver 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

 

 

Copyright © 2002

 Atrás Principal Siguiente